根据《勘察设计注册工程师管理规定》,经审核,吉晓朋等23人符合注册土木工程师(岩土)初始注册条件(附件1);周葆颖等33人符合一级注册结构工程师初始注册条件(附件2),李亚侠等5人不符合一级注册结构工程师初始注册条件(附件6);吕世洁等582人符合注册公用设备工程师初始注册条件(附件3),刘华等10人不符合注册公用设备工程师初始注册条件(附件7);王传章等287人符合注册电气工程师初始注册条件(附件4),饶斌等2人不符合注册电气工程师初始注册条件(附件8);杨晨等65人符合注册化工工程师初始注册条件(附件5)。现予以公示,公示截止日期为2011年1月4日。
任何单位和个人如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间向住房和城乡建设部执业资格注册中心进行举报或反映(地址:北京市海淀区甘家口21号楼二层,邮编:100037,联系电话:010-68313587)。举报及反映材料需加盖单位公章或签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
附件:1.符合注册土木工程师(岩土)初始注册条件人员名单(23人)
2.符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单 (33人)
3. 符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单(582人)
4.符合注册电气工程师初始注册条件人员名单(287人)
5.符合注册化工工程师初始注册条件人员名单(65人)
6.不符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单(5人)
7.不符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单(10人)
8.不符合注册电气工程师初始注册条件人员名单(2人)
住房和城乡建设部执业资格注册中心
二〇一〇年十二月二十日
附件下载:
符合注册土木工程师(岩土)初始注册条件人员名单(23人)
符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单 (33人)
符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单(582人)
符合注册电气工程师初始注册条件人员名单(287人)
| 一、发输变电(76人) | |||
| 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号 |
| 伍漪媚 | 广州电力设计院 | A144000587 | 0009835 |
| 雷学刚 | 茂名市粤能电力股份有限公司 | A244002046 | 0012929 |
| 胡迎果 | 广东中誉设计院有限公司 | A244003258 | 0014099 |
| 付端 | 广东中誉设计院有限公司 | A244003258 | 0014106 |
| 席英莉 | 深圳新能电力开发设计院有限公司 | A244003900 | 0001148 |
| 杨琪 | 深圳中广核工程设计有限公司 | A144008121 | 0014087 |
| 王辉 | 深圳中广核工程设计有限公司 | A144008121 | 0014084 |
| 王东 | 深圳中广核工程设计有限公司 | A144008121 | 0014086 |
| 蔡维 | 深圳中广核工程设计有限公司 | A144008121 | 0001495 |
| 莫白术 | 广东锦兴电力设计有限公司 | A244008418 | 0012896 |
| 邓贻名 | 广东锦兴电力设计有限公司 | A244008418 | 0012890 |
| 樊友权 | 湛江天汇设计有限公司 | A244015360 | 0001492 |
| 林昭华 | 潮州电力设计室 | A244015424 | 0007319 |
| 周武 | 江门电力设计院有限公司 | A244015982 | 0012923 |
| 黄昌泽 | 江门电力设计院有限公司 | A244015982 | 0012924 |
| 王泽霞 | 广州市参同电力技术咨询有限公司 | A244020016 | 0007304 |
| 计杨 | 广州市参同电力技术咨询有限公司 | A244020016 | 0012918 |
| 黄建国 | 广州市参同电力技术咨询有限公司 | A244020016 | 0014091 |
| 黄锷 | 广东俊溢电力工程有限公司 | A2064044068202 | 0012927 |
| 罗小安 | 广东银钻电力发展有限公司 | B3184044010608 | 0014102 |
| 二、供配电(211人) | |||
| 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号 |
| 倪国民 | 五洲工程设计研究院深圳分院 | A111000681 | 0008650 |
| 吴莉 | 深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司 | 19014 | 0005580 |
| 吕毅 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 19019 | 0005550 |
| 刘树军 | 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 | 19026 | 0008119 |
| 高凤云 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 19034 | 0013584 |
| 赵蕾 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | A144000133 | 0005542 |
| 成文胜 | 广州市方圆建筑设计有限公司 | A244002878 | 0012337 |
| 吴勇 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | A144003987 | 0010544 |
| 吴佳慧 | 惠州诚艺建筑设计有限公司 | A144004463 | 0013399 |
| 张捷 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | A144004535 | 0010512 |
| 舒筱倩 | 广州南方电力建设集团电力设计有限公司 | A244004638 | 0005706 |
| 钟景毅 | 广东省轻纺建筑设计院 | A144006417 | 0005488 |
| 孙秀 | 中国轻工业广州设计工程有限公司 | A144006887 | 0008739 |
| 黄卫平 | 深圳深港建筑装饰工程有限公司 | AW144007259 | 0011003 |
| 刘晓宇 | 深圳中广核工程设计有限公司 | A144008121 | 0013391 |
| 孔凡何 | 深圳中广核工程设计有限公司 | A144008121 | 0013390 |
| 罗永强 | 迈进建筑工程设计(深圳)有限公司 | AW244008396 | 0010812 |
| 凌立信 | 深圳市博艺建筑工程设计有限公司 | A144009519 | 0005644 |
| 梁琳 | 江门市蓬江建筑设计院有限公司 | A144009569 | 0009899 |
| 刘文虎 | 深圳市东大景观设计有限公司 | A244009960 | 0013361 |
| 王雄育 | 韶关市擎能设计有限公司 | A144010943 | 0012354 |
| 苏晓晨 | 广东人防建筑设计院有限公司 | A144013625 | 0008746 |
| 李丽霞 | 湛江天汇设计有限公司 | A244015360 | 0008722 |
| 林昭华 | 潮州电力设计室 | A244015424 | 0009945 |
| 张健民 | 广东中轻工程设计院 | A244015676 | 0005468 |
| 孙乃金 | 广东中轻工程设计院 | A244015676 | 0005469 |
| 贾鲁杰 | 广东中轻工程设计院 | A244015676 | 0005471 |
| 栗凤阁 | 广州智海建筑设计有限公司 | A144016453 | 0009551 |
| 王国庆 | 深圳天阳工程设计有限公司 | A144016613 | 0005658 |
| 邓华 | 深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司 | A144017359 | 0003133 |
| 余显国 | 广东省机电建筑设计研究院 | A144017921 | 0005492 |
| 吕文革 | 深圳市华筑工程设计有限公司 | A144017997 | 0008661 |
| 谭攀 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | A144018431 | 0010951 |
| 李丰盛 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | A144018431 | 0008612 |
| 胡考宁 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | A144018431 | 0004746 |
| 高博 | 珠海市建筑设计院 | A144018579 | 0005581 |
| 孟庆海 | 广东省肇庆市建筑设计院有限公司 | A144018915 | 0004029 |
| 梁浩泉 | 广州市黄埔建筑设计院 | A244018920 | 0005490 |
| 柯有武 | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 | A144019055 | 0012350 |
| 张迎 | 珠海艺蓁工程设计有限公司 | AW144019063 | 0012353 |
| 曾庆贵 | 珠海艺蓁工程设计有限公司 | AW144019063 | 0009928 |
| 梁俊兴 | 中山市炬安消防装修工程有限公司 | C144019601 | 0010995 |
| 陈向光 | 深圳市协鹏建筑与工程设计有限公司 | A144019643 | 0013388 |
| 梁勇翔 | 广东珠江建筑工程设计有限公司 | A144019715 | 0010946 |
| 江欣宇 | 广东珠江建筑工程设计有限公司 | A144019715 | 0008730 |
| 揭念兵 | 广州市参同电力技术咨询有限公司 | A244020016 | 0013398 |
| 李萍 | 广州正见建筑工程设计有限公司 | A244020040 | 0010922 |
| 郑琳楠 | 广东省华城建筑设计有限公司 | A144020237 | 0008753 |
| 张岩 | 广东省华城建筑设计有限公司 | A144020237 | 0013612 |
| 肖冬开 | 深圳大学建筑设计研究院 | A144020593 | 0005599 |
| 刘中平 | 深圳大学建筑设计研究院 | A144020593 | 0008624 |
| 连建社 | 深圳大学建筑设计研究院 | A144020593 | 0005606 |
| 陈爱莲 | 深圳大学建筑设计研究院 | A144020593 | 0009557 |
| 曾锐浩 | 潮州市建筑设计院 | A144020825 | 0011009 |
| 肖玉萍 | 佛山市欧姆龙电力试验有限公司 | A244020898 | 0005596 |
| 张永革 | 佛山市高明建筑设计院有限公司 | A244021816 | 0009039 |
| 张守功 | 广州宏能电力工程设计有限公司 | A244022052 | 0005679 |
| 魏振忠 | 深圳市亚高智能科技有限公司 | A144022395 | 0013321 |
| 麦海雄 | 茂名市设计院有限公司 | A244022414 | 0008723 |
| 袁乃忠 | 广州莫伯治建筑师事务所 | A144022627 | 0005515 |
| 李太和 | 东莞市顺安电力消防工程有限公司 | B2114044190002 | 0012362 |
| 李国斌 | 广东创能科技有限公司 | B1204044010410 | 0010274 |
| 石朝晖 | 广东鑫都环保实业有限公司 | A3104044010605 | 0010295 |
| 熊清华 | 中交第四航务工程局有限公司 | A0044144010501 | 0009264 |
符合注册化工工程师初始注册条件人员名单(65人)
不符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单(5人)
不符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单(10人)
不符合注册电气工程师初始注册条件人员名单(2人)
| 一、发输变电(1人) | |||
| 姓名 | 单位名称 | 执业资格证书编号 | 不同意注册理由 |
| 饶斌 | 韶关市关山供电工程有限公司 | 0014092 | 一人同时受聘于两个单位注册,已在惠州市新科创工程建设监理有限公司注册了注册监理工程师 |
| 二、供配电(1人) | |||
| 姓名 | 单位名称 | 执业资格证书编号 | 不同意注册理由 |
| 汤玉生 | 广东粤建设计研究院有限公司 | 0009562 | 一人同时受聘于两个单位注册,已在佛山市鼎耀建设监理咨询有限公司注册了注册监理工程师 |
|
|
|
|
粤公网安备 44010402002388号